| Veste | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Épaule (cm) | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 |
| Poitrine (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Manche (cm) | 60.5 | 62 | 63.5 | 64.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 |
| Longueur (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Pantalon | |||||||||
| Tour de taille (cm) | 77 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
| Hanche (cm) | 95 | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 | 130.5 | 135.5 |
| Longueur (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 120 | 122 |
| Taille (cm) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | >195 |
| Poids (kg) | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | >90 |
Guides des tailles femme
Mesures indiquées en cm / inch.
Veste (Blazer)
| Taille | Longueur (cm / inch) |
Buste (cm / inch) |
Taille (cm / inch) |
Épaules (cm / inch) |
Manches (cm / inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55 / 21.65 | 80 / 31.50 | 68 / 26.77 | 35 / 13.78 | 56 / 22.05 |
| M | 56 / 22.05 | 84 / 33.07 | 72 / 28.35 | 36 / 14.17 | 57 / 22.44 |
| L | 57 / 22.44 | 88 / 34.65 | 76 / 29.92 | 37 / 14.57 | 58 / 22.83 |
| XL | 58 / 22.83 | 92 / 36.22 | 80 / 31.50 | 38 / 14.96 | 59 / 23.23 |
| XXL | 59 / 23.23 | 96 / 37.80 | 84 / 33.07 | 39 / 15.35 | 60 / 23.62 |
| XXXL | 60 / 23.62 | 100 / 39.37 | 88 / 34.65 | 40 / 15.75 | 61 / 24.02 |
Pantalon
| Taille | Taille (cm / inch) | Hanches (cm / inch) | Longueur (cm / inch) |
|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 86 / 33.86 | 100 / 39.37 |
| M | 72 / 28.35 | 90 / 35.43 | 101 / 39.76 |
| L | 76 / 29.92 | 94 / 37.01 | 102 / 40.16 |
| XL | 80 / 31.50 | 98 / 38.58 | 102 / 40.16 |
| XXL | 84 / 33.07 | 102 / 40.16 | 103 / 40.55 |
| XXXL | 88 / 34.65 | 106 / 41.73 | 103 / 40.55 |
